印度储备银行(RBI)在2025年10月至2026年3月之间发布了一个过早赎回主权金债券(SGB)的日历。它提到了希望在债券成熟期之前提取资金的投资者日期和截止日期。
根据该计划的规定,五年过去后,任何主权金债券都可以过早赎回。否则,SGB在8年内成熟。在这6个月(2025年10月至2026年3月)中,2018年5月至2021年3月之间发行的几股将有资格赎回。
投资者可以通过接收办公室,NSDL,CDSL或RBI的零售直接平台在规定期限内提交赎回请求。印度储备银行还澄清说,如果一个意外的假期落在预定的日期,则赎回日期可能会改变。
主权金债券(SGB)早产时间表(2025年10月 – 2026年3月)
| 2018-19系列i | 2018年5月4日 | 2025年11月4日 | 2025年10月4日 – 2025年10月27日 |
| 2018-19系列II | 2018年10月23日 | 2025年10月23日 | 2025年9月22日至2025年10月13日 |
| 2018-19系列III | 2018年11月13日 | 2025年11月13日 | 2025年10月13日 – 2025年11月3日 |
| 2018-19系列IV | 2019年1月1日 | 2026年1月1日 | 2025年12月1日至2025年12月22日 |
| 2018-19系列v | 2019年1月22日 | 2026年1月22日 | 2025年12月22日 – 2026年1月12日 |
| 2018-19系列VI | 2019年2月12日 | 2026年2月12日 | 2026年1月12日 – 2026年2月2日 |
| 2019-20系列i | 2019年6月11日 | 2025年12月11日 | 2025年11月10日 – 2025年12月1日 |
| 2019-20系列II | 2019年7月16日 | 2026年1月16日 | 2025年12月16日 – 2026年1月6日 |
| 2019-20系列III | 2019年8月14日 | 2026年2月13日 | 2026年1月14日 – 2026年2月3日 |
| 2019-20系列IV | 2019年9月17日 | 2026年3月17日 | 2026年2月13日 – 2026年3月7日 |
| 2019-20系列v | 2019年10月15日 | 2025年10月15日 | 2025年9月13日 – 2025年10月6日 |
| 2019-20系列VI | 2019年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年9月29日至2025年10月20日 |
| 2019-20系列VII | 2019年12月10日 | 2025年12月10日 | 2025年11月7日 – 2025年12月1日 |
| 2019-20系列VIII | 2020年1月21日 | 2026年1月21日 | 2025年12月20日 – 2026年1月12日 |
| 2019-20系列IX | 2020年2月11日 | 2026年2月11日 | 2026年1月9日 – 2026年2月2日 |
| 2019-20系列X | 2020年3月11日 | 2026年3月11日 | 2026年2月7日 – 2026年3月2日 |
| 2020-21系列 | 2020年4月28日 | 2025年10月28日 | 2025年9月27日 – 2025年10月18日 |
| 2020-21系列II | 2020年5月19日 | 2025年11月19日 | 2025年10月18日 – 2025年11月10日 |
| 2020-21系列III | 2020年6月16日 | 2025年12月16日 | 2025年11月15日 – 2025年12月6日 |
| 2020-21系列IV | 2020年7月14日 | 2026年1月14日 | 2025年12月12日 – 2026年1月5日 |
| 2020-21系列v | 2020年8月11日 | 2026年2月11日 | 2026年1月9日 – 2026年2月2日 |
| 2020-21系列VI | 2020年9月8日 | 2026年3月7日 | 2026年2月5日 – 2026年2月25日 |
| 2020-21系列VII | 2020年10月20日 | 2025年10月20日 | 2025年9月19日至2025年10月10日 |
| 2020-21系列VIII | 2020年11月18日 | 2025年11月18日 | 2025年10月18日 – 2025年11月10日 |
| 2020-21系IX | 2021年1月5日 | 2026年1月5日 | 2025年12月5日 – 2025年12月26日 |
| 2020-21系列X | 2021年1月19日 | 2026年1月19日 | 2025年12月19日 – 2026年1月9日 |
| 2020-21系列XI | 2021年2月9日 | 2026年2月9日 | 2026年1月9日 – 2026年1月30日 |
| 2020-21系列XII | 2021年3月9日 | 2026年3月9日 | 2026年2月6日 – 2026年2月27日 |
SGB系列IX问题:投资者在5年内获得了147%的回报
印度储备银行本月早些时候打开了2019 – 20系列SGBS系列SGB的救赎窗口,将价格定为每克10,070卢比。这些债券在2019年9月以每10克4,070卢比的价格发行,投资者在5年内获得了147%的投资回报,以提前赎回。
除本系列IX期外,印度储备银行还为早产赎回系列V开放,该系列V级将使投资者获得89%的回报率和约13.5%的复合年增长率。这些退货不包括2.5%的固定利息,每六个月向投资者支付一次。
值得注意的是,政府于2015年启动了SGB计划,以减少对实物黄金的需求。财政大臣潘卡·乔杜里(Pankaj Chaudhary)最近在议会中表示,直到2025年3月31日,根据该SGB计划,通过总共67份发行了约146.96吨黄金,价值约722.275亿卢比,价值约722.275亿卢比。在此中,投资者赎回了约18.81吨黄金,直到2025年6月15日。
Chaudhary还表示,由于全球地缘政治紧张局势,黄金价格急剧上涨,增加了通过SGB为政府借贷的成本。这位部长说,只有在评估成本影响之后才会提出新的分期付款。