老年人定期存款在3月提供高达9.1%的回报 – 检查最新费用

对于考虑很快开设定期存款帐户的老年人来说,现在可能是正确的时机,因为在印度储备银行最近削减的利率之后,定期存款利率可能会开始下降。

专门针对老年人的固定存款提供了针对老年人独特要求量身定制的许多优势。但是,重要的是在进行投资之前考虑各种因素,在评估老年人的固定存款收益时,利率至关重要。

通常,这些帐户与常规固定存款相比提供了更具吸引力的利率,这使它们成为寻求稳定收入的退休人员的理想选择。了解当前利率对于确保您的投资仍然有益至关重要。

与标准利率相比,老年人通常在定期存款上享有额外的0.50%的利息,这可以显着提高其收入,尤其是更长的程度。例如,虽然典型的定金可能会在五年期间提供8%的利率,但老年人的利率可能会在相同的持续时间内高达8.5%。

固定存款的持续时间是另一个关键考虑。老年人应选择一个符合其财务目标和流动性需求的术语。较短的条款提供了更大的灵活性,而更长的术语通常提供更好的利率。税收影响对于投资决策至关重要。

在固定存款中获得的利息通常应纳税,但老年人受益于更高的豁免限制。明智的做法是熟悉相关的税法,并在探索不同的投资选择时评估税后的净收益。

流动性也至关重要,特别是对于可能需要快速获得医疗保健或意外支出资金的老年人而言。选择在投资期结束时收集利息和成熟的累积定金可以是明智之举,平衡收益率和流动性。定期审查和调整您的投资策略至关重要。经济波动和利率变化会影响固定存款的性能。通过密切关注其投资组合并进行任何必要的调整,老年人可以提高回报并保持退休金的财务稳定。

值得注意的是,印度的顶级银行,例如SBI,HDFC银行,印度银行,旁遮普国家银行,Axis Bank和Kotak Bank提供专门为老年人设计的有竞争力的定期存款利率。以下是比较表,显示了老年人固定存款的最大利率:

AU小型金融银行 8.50 18个月 7.75 8.00 7.75 7.75
赤道小金融银行 9.00 888天 8.60 8.50 7.75 7.75
ESAF小金融银行 8.88 888天 6.50 7.25 6.75 6.75
贾纳小金融银行 8.75 1年至3年 8.75 8.75 8.20 7.00
东北小金融银行 9.00 18个月1天到36个月 7.50 9.00 8.50 6.75
Suryoday小型金融银行 9.10 5年 8.75 8.75 9.10 7.75
Ujjivan小型金融银行 8.75 18个月 8.60 7.70 7.70 7.00
统一小型金融银行 9.10 1001天 7.75 8.65 8.65 7.50
UTKARSH小型金融银行 9.10 2年至3年; 1500天 8.60 9.10 8.35 7.85
轴银行 7.75 15个月至不到2年; 5年至10年 7.20 7.60 7.75 7.75
Bandhan Bank 8.55 1年 8.55 7.75 6.60 6.60
城市联合银行 8.00 333天 7.25 6.75 6.50 6.50
CSB银行 8.00 501天 5.50 6.25 6.25 6.50
DBS银行 8.00 376天到540天 7.50 7.00 7.00 7.00
DCB银行 8.50 15个月到不到16个月 7.60 8.00 7.90 7.75
联邦银行 8.00 444天 7.50 7.60 7.60 7.10
HDFC银行 7.90 4年7个月(55个月) 7.10 7.50 7.50 7.50
ICICI银行 7.85 15个月到不到18个月 7.20 7.50 7.50 7.40
IDFC第一银行 8.40 400天到500天 7.00 7.30 7.25 7.00
工业银行 8.25 1年至2年 8.25 7.75 7.75 7.50
查mu和克什米尔银行 7.80 888天 7.50 7.25 7.00 7.00
Karur Vysya银行 8.10 760天 – 特别存款 7.40 7.40 7.40 6.65
卡纳塔克邦银行 8.00 401天 7.75 7.00 7.00 6.30
Kotak Mahindra银行 7.90 390天到不到23个月 7.60 7.60 6.70 6.70
RBL银行 8.50 500天 8.00 8.00 7.60 7.50
SBM银行印度 8.75 超过18个月至不到2年3天 7.55 7.80 8.25 7.90
南印度银行 7.90 1年7天; 18个月 7.30 7.20 6.50 6.50
泰米尔纳德商人银行 8.10 300天(TMB300) 7.50 7.00 7.00 7.00
是的银行 8.50 18个月 8.25 8.00 8.00 7.75
巴罗达银行 7.80 400天 – 鲍勃·乌萨夫(Bob Utsav) 7.35 7.65 7.40 7.50
印度银行 7.80 400天 7.30 7.25 6.75 6.75
马哈拉施特拉邦银行 7.95 366天 7.25 7.00 7.00 7.00
卡纳拉银行 7.90 3年至不到5年 7.35 7.90 7.20 7.20
印度中央银行 8.00 1111天; 3333天 7.35 7.50 7.25 7.25
印度银行 7.80 400天 – IND超级 6.60 6.75 6.75 6.85
印度海外银行 7.80 444天 7.60 7.00 7.00 7.00
旁遮普国家银行 7.75 400天 7.30 7.50 7.00 7.30
旁遮普和信德银行 7.95 555天 6.80 6.50 7.00 6.75
印度国家银行 7.75 444天 – Amrit Vrishti 7.30 7.25 7.50 7.50
印度联合银行 7.80 456天 7.30 7.20 7.00 7.00
德意志银行 8.00 超过1年至3年 7.00 8.00 7.50
汇丰银行 8.00 601至699天 4.50 7.50 6.50
标准特许银行 8.00 1年至375天 8.00 7.60 7.25
资料来源:paisabazaar.com