最佳银行定期存款(FD)利率:自印度储备银行(RBI)开始在其2月的货币政策委员会(MPC)会议上修整回购利率以来,几乎所有银行(包括公共部门贷方)在过去几个月中降低了定期存款利率。在2月的回购税率降低之前(大约两年半的第一次修订),固定的存款持有人(尤其是老年人)在近五年中享有最高的固定存款利率。
预计储备银行可能会在6月4日开始的政策会议上再次将回购利率降低至50个基点。会议的结果将于2025年6月6日宣布。
现在,印度储备银行在连续的MPC会议上将其回购利率降低了50个基点,银行也效仿了。在本文中,我们将比较SBI,Canara Bank和Punjab国家银行的利率,以查看哪些PSU银行为普通客户和老年人的定期存款计划提供了最高利率。
SBI定期存款率
该国最大的公共部门银行SBI目前正在向普通客户提供3.30%至6.70%的范围内。最高的利率是2至3年任期的FDS。对于同样的FDS,向老年人提供了7.20%的利率。
| 7天到45天 | 3.5 | 3.3 | 4 | 3.8 |
| 46天到179天 | 5.5 | 5.3 | 6 | 5.8 |
| 180天到210天 | 6.25 | 6.05 | 6.75 | 6.55 |
| 211天到不到1年 | 6.5 | 6.3 | 7 | 6.8 |
| 1年至不到2年 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7 |
| 2年至不到3年 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 7.2 |
| 3年至不到5年 | 6.75 | 6.55 | 7.25 | 7.05 |
| 5年和最多10年 | 6.5 | 6.3 | 7.50* | 7.30* |
(数据:SBI网站)
该银行还正在运行“ SBI We-Care”存款计划,该计划向老年人提供7.30%的押金。
特定的男高音计划“ Amrit Vrishti”(444天)的利率也已被修订至2025年5月16日的普通客户WEF。在这项444天的特殊FD计划中,向老年人额外提供50桶,每年赚取7.35%。
卡纳拉银行FD费率
根据新的利率,普通客户现在将获得可可FD的4%至7%的利息,而老年人将获得4%至7.50%的利息。
高级和超级高级公民的特殊费率
老年人(60岁以上)将获得0.50%的FD(NRE/NRO和CGA除外)的额外利息,超过180天,小于3千万卢比。
超级老年人(80年及以上)在“ Canara-444计划”下获得0.60%的额外利息,使总利率为7.60%。
| A.国内 | |||||
| 不到3千万卢比 | |||||
| 7天到45天 | 4 | 4.06% | 4 | 4.06% | |
| 46天到90天 | 5.25 | 5.35% | 5.25 | 5.35% | |
| 91天到179天 | 5.5 | 5.61% | 5.5 | 5.61% | |
| 180天到269天 | 6.15 | 6.29% | 6.65 | 6.82% | |
| 270天到不到1年 | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% | |
| 仅1年 | 6.75 | 6.92% | 7.25 | 7.45% | |
| 444天 | 7 | 7.19 | 7.5 | 7.71 | |
| 超过1年至不到2年 | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | |
| 2年及以上不到3年 | 6.9 | 7.08 | 7.4 | 7.61 | |
| 3年及以上不到5年 | 6.75 | 6.92 | 7.25 | 7.45 | |
| 5年及以上10年 | 6.7 | 6.87% | 7.2 | 7.40% | |
(数据:Canara Bank网站)
旁遮普国家银行FD费率
公共部门银行的利率为30千万卢比的定期存款(可笑)的普通客户提供3.5%至6.5%。在各种任期的固定存款上,向老年人提供了4%至7%的利息。在1205天到5年的任期内,向老年人提供了最高的7%利息利率。同样,在相同的任期固定存款中,普通客户的税率最高6.5%。
| 1 | 7至14天 | 3.5 | 4 | 4.3 |
| 2 | 15至29天 | 3.5 | 4 | 4.3 |
| 3 | 30至45天 | 3.5 | 4 | 4.3 |
| 4 | 46至60天 | 4.5 | 5 | 5.3 |
| 5 | 61至90天 | 4.5 | 5 | 5.3 |
| 6 | 91至179天 | 5.5 | 6 | 6.3 |
| 7 | 180至270天 | 6 | 6.5 | 6.8 |
| 8 | 271天到302天 | 6.25 | 6.75 | 7.05 |
| 9 | 303天 | 6.15 | 6.65 | 6.95 |
| 10 | 304天到<1年 | 6.25 | 6.75 | 7.05 |
| 11 | 1年 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 12 | > 1年至389天 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 13 | 390天 | 6.9 | 7.4 | 7.7 |
| 14 | 391天至505天 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 15 | 506天** | 6.6 | 7.1 | 7.4 |
| 16 | 507天到2年 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 17 | > 2年至3年 | 6.7 | 7.2 | 7.5 |
| 18 | > 3年至1203天 | 6.5 | 7 | 7.3 |
| 19 | 1204天** | 6.4 | 6.9 | 7.2 |
| 20 | 1205天至5年 | 6.5 | 7 | 7.3 |
| 21 | > 5年到1894天 | 6 | 6.8 | 6.8 |
| 22 | 1895天** | 5.85 | 6.65 | 6.65 |
| 23 | 1896天到10年 | 6 | 6.8 | 6.8 |
(数据:PNB网站)