2025 年比哈尔邦议会选举的计票工作目前正在进行中,完整结果将很快公布。虽然计票仍在进行中,但所有出口民意调查均宣布全国民主联盟(NDA)明显获胜。根据出口民意调查,由特贾什维·亚达夫 (Tejashwi Yadav) 领导的人民党 (RJD) 领导的 Mahagathbandhan 远远落后于第二位。
印度人民党在比哈尔邦议会选举的所有选区派出了 101 名候选人。在关键竞争中,该党提名拉格霍布尔席位萨蒂什·库马尔·亚达夫(Satish Kumar Yadav)挑战Mahagathbandhan的首席部长面孔和前副总理特贾什维·亚达夫(Tejashwi Yadav)。印度人民党还重新提名了来自塔拉普尔的副首席部长萨姆拉特·乔杜里和来自拉克萨莱的维杰·库马尔·辛哈。
以下是印度人民党的赢家和输家的完整名单:
| 贝蒂亚 | 雷努·德维 | 待定 |
| 拉克绍尔 | 普拉莫德·库马尔·辛哈 | 待定 |
| 皮普拉 | 希亚巴布·普拉萨德·亚达夫 | 待定 |
| 马杜班 | 拉纳·兰迪尔·辛格 | 待定 |
| 莫蒂哈里 | 普拉莫德·库马尔 | 待定 |
| 达卡 | 帕万·杰斯瓦尔 | 待定 |
| 里加 | 拜迪亚纳特·普拉萨德 | 待定 |
| 巴斯纳哈 | 阿尼尔·库马尔·拉姆 | 待定 |
| 帕里哈尔 | 加亚特里·德维 | 待定 |
| 西塔玛希 | 苏尼尔·库马尔·平图 | 待定 |
| 贝尼帕蒂 | 维诺德·纳拉扬·贾 | 待定 |
| 卡贾乌利 | 阿伦·香卡·普拉萨德 | 待定 |
| 比斯菲 | 哈里布尚·塔库尔·巴乔尔 | 待定 |
| 拉杰讷格尔 | 苏吉特·帕斯万 | 待定 |
| 贾贾布尔 | 尼蒂什·米什拉 | 待定 |
| 恰塔普尔 | 尼拉吉·库马尔·辛格·巴布鲁 | 待定 |
| 纳尔帕特甘杰 | 德瓦蒂·亚达夫 | 待定 |
| 福布斯甘吉 | 维迪亚·萨加尔·凯什里 | 待定 |
| 西克提 | 维杰·库马尔·曼达尔 | 待定 |
| 基尚甘杰 | 甜甜辛格 | 待定 |
| 班曼基 | 克里希纳·库马尔·里希 | 待定 |
| 普尔尼亚 | 维杰·库马尔·科姆卡 | 待定 |
| 卡蒂哈尔 | 鞑靼海岸普拉萨德 | 待定 |
| 潘普尔 | 尼莎·辛格 | 待定 |
| 科哈 | 卡维塔·德维 | 待定 |
| 萨哈萨 | 阿洛克·兰詹·贾 | 待定 |
| 高拉·鲍拉姆 | 苏吉特·库马尔·辛格 | 待定 |
| 达尔班加 | 桑杰·萨拉吉 | 待定 |
| 科蒂 | 穆拉里·莫汉·贾 | 待定 |
| 贾勒 | 吉贝什·库马尔·米什拉 | 待定 |
| 奥莱 | 拉玛尼沙德 | 待定 |
| 库尔哈尼 | 凯达尔·普拉萨德·古普塔 | 待定 |
| 巴鲁拉杰 | 阿伦·库马尔·辛格 | 待定 |
| 萨赫布甘吉 | 拉朱·库马尔·辛格 | 待定 |
| 拜昆特布尔 | 米西莱什·蒂瓦里 | 待定 |
| 斯万 | 曼加尔·潘迪 | 待定 |
| 达朗达 | 卡恩吉特·辛格 | 待定 |
| 戈里亚科蒂 | 德维什·康德·辛格 | 待定 |
| 塔莱亚 | 贾纳克·辛格 | 待定 |
| 阿姆努尔 | 克里山·库马尔·曼图 | 待定 |
| 哈吉布尔 | 阿瓦德什·辛格 | 待定 |
| 拉尔甘吉 | 桑杰·库马尔·辛格 | 待定 |
| 帕特布尔 | 拉肯德拉·库马尔·劳尚 | 待定 |
| 莫希乌丁纳加尔 | 拉杰什·库马尔·辛格 | 待定 |
| 巴赫瓦拉 | 苏伦德拉·梅塔 | 待定 |
| 泰格拉 | 拉吉尼什·库马尔 | 待定 |
| 贝古萨莱 | 昆丹·库马尔 | 待定 |
| 巴加尔布尔 | 罗希特·潘迪 | 待定 |
| 班卡 | 拉姆·纳拉扬·曼达尔 | 待定 |
| 卡托利亚 | 普兰拉尔图杜 | 待定 |
| 塔拉普尔 | 萨姆拉特·乔杜里 | 待定 |
| 芒格 | 库马尔·普拉奈 | 待定 |
| 拉克萨莱 | 维杰·库马尔·辛哈 | 待定 |
| 比哈尔沙里夫 | 苏尼尔·库马尔 | 待定 |
| 迪加 | 桑吉夫·查乌拉西亚 | 待定 |
| 班吉普尔 | 尼廷·纳宾 | 待定 |
| 库姆拉赫 | 桑杰·古普塔 | 待定 |
| 巴特那萨希布 | 拉特内什·库什瓦哈 | 待定 |
| 达纳普尔 | 拉姆·克里帕尔·亚达夫 | 待定 |
| 比克拉姆 | 悉达多·索拉夫 | 待定 |
| 巴哈拉 | 拉格文德拉·普拉塔普·辛格 | 待定 |
| 阿拉 | 桑杰·辛格“老虎” | 待定 |
| 塔拉里 | 维沙尔·普拉尚特 | 待定 |
| 阿尔瓦尔 | 马诺杰·夏尔马 | 待定 |
| 奥兰加巴德 | 特里维克拉姆·辛格 | 待定 |
| 古鲁阿 | 乌彭德拉·丹吉 | 待定 |
| 加雅镇 | 普雷姆·库马尔 | 待定 |
| 瓦齐尔甘杰 | 比兰德拉·辛格 | 待定 |
| 希苏亚 | 阿尼尔·辛格 | 待定 |
| 瓦尔萨利甘杰 | 阿鲁纳德维 | 待定 |
| 贾穆伊 | 什雷亚西·辛格 | 待定 |
| 阿利纳加尔 | 迈蒂利·塔库尔 | 待定 |
| 哈亚加特 | 拉姆·钱德拉·普拉萨德 | 待定 |
| 穆扎法尔布尔 | 兰詹·库马尔 | 待定 |
| 戈帕尔甘杰 | 苏巴斯·辛格 | 待定 |
| 巴尼亚普尔 | 基达尔·纳特·辛格 | 待定 |
| 查普拉 | 乔蒂·库玛丽 | 待定 |
| 索内普尔 | 维奈·库马尔·辛格 | 待定 |
| 罗塞拉 | 比兰德拉·库马尔 | 待定 |
| 巴尔 | 西亚拉姆·辛格 | 待定 |
| 阿吉翁 | 马赫什·帕斯万 | 待定 |
| 沙赫普尔 | 拉克什·奥贾 | 待定 |
| 布克萨尔 | 阿南德·米什拉 | 待定 |
| 拉姆讷格尔 | 南德·基肖尔·拉姆 | 待定 |
| 纳尔卡蒂甘杰 | 桑杰·潘迪 | 待定 |
| 巴加哈 | 拉姆·辛格 | 待定 |
| 劳里亚 | 维奈·比哈里 | 待定 |
| 瑙坦 | 纳拉扬·普拉萨德 | 待定 |
| 旃帕蒂亚 | 乌马坎特·辛格 | 待定 |
| 哈西迪 | 克里希纳南丹·帕斯万 | 待定 |
| 卡延普尔 | 萨钦德拉·普拉萨德·辛格 | 待定 |
| 基拉亚 | 拉尔巴布·普拉萨德·古普塔 | 待定 |
| 科查达曼 | 比娜德维 | 待定 |
| 百思 | 维诺德·亚达夫 | 待定 |
| 拉戈普尔 | 萨蒂什·库马尔·亚达夫 | 待定 |
| 比赫布尔 | 库马尔·沙兰德拉 | 待定 |
| 皮尔潘蒂 | 穆拉里·帕斯万 | 待定 |
| 拉姆加尔 | 阿肖克·库马尔·辛格 | 待定 |
| 莫哈尼亚 | 桑吉塔·库马里 | 待定 |
| 巴布阿 | 巴拉特绑定 | 待定 |
| 吴 | 兰维杰·辛格 | 待定 |
该名单将在 ECI 公布最终结果时更新。