印度储备银行(RBI)降低了回购利率后,许多银行,尤其是公共部门银行(PSU银行),正在逐渐改变固定存款(FDS)和储蓄帐户的利率。这直接影响了那些通过将储蓄投入FD来期望收入稳定的投资者。现在,卡纳拉银行还削减了FD和储蓄账户利率,这将很快生效。
卡纳拉银行(Canara Bank)改变了FD和储蓄帐户的利率:了解新利率
Canara银行已更改了固定存款(FD)和储蓄帐户的利率。从2025年5月21日开始,FDS和2025年5月19日为储蓄帐户生效。 FD率的削减将适用于低于3千万卢比的存款。
新的FD利率是多少?
根据新的利率,普通客户现在将获得可可FD的4%至7%的利息,而老年人将获得4%至7.50%的利息。
早些时候,即2025年4月10日,这些利率为4%–7.25%(对于普通客户),4%–7.75%(对于老年人)。
| 2。定期存款 利率(%)PA 对于低于3千万卢比的存款 WEF 21.05.2025 |
||||||||
| A.国内 | ||||||||
| 不到3千万卢比 | ||||||||
| 可召唤 | 不可销售(高于1千万卢比)$ | |||||||
| 定期存款(所有到期) | 公众 | 老年人 | 公众 | 老年人 | ||||
| 利率(%PA) | 年化利息率(%PA)** | 利率(%PA)# | 年化利息率(%PA)** | 利率(%PA) | 年化利息率(%PA)** | 利率(%PA)# | 年化利息率(%PA)** | |
| 7天到45天 | 4 | 4.06% | 4 | 4.06% | na | na | na | na |
| 46天到90天 | 5.25 | 5.35% | 5.25 | 5.35% | 5.35 | 5.46% | 5.35 | 5.46% |
| 91天到179天 | 5.5 | 5.61% | 5.5 | 5.61% | 5.6 | 5.72% | 5.6 | 5.72% |
| 180天到269天 | 6.15 | 6.29% | 6.65 | 6.82% | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% |
| 270天到不到1年 | 6.25 | 6.40% | 6.75 | 6.92% | 6.35 | 6.50% | 6.85 | 7.03% |
| 仅1年 | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7 | 7.19% | 7.5 | 7.71% |
| 444天 | 7 | 7.19 | 7.5 | 7.71 | 7.1 | 7.29 | 7.6 | 7.82 |
| 超过1年至不到2年 | 6.85 | 7.03% | 7.35 | 7.56% | 7 | 7.19% | 7.5 | 7.71% |
| 2年及以上不到3年 | 6.9 | 7.08 | 7.4 | 7.61 | 7 | 7.19 | 7.5 | 7.71 |
| 3年及以上不到5年 | 7 | 7.19 | 7.5 | 7.71 | na | na | na | na |
| 5年及以上10年 | 6.7 | 6.87% | 7.2 | 7.40% | na | na | na | na |
高级和超级高级公民的特殊费率
老年人(60岁以上)将获得0.50%的FD(NRE/NRO和CGA除外)的额外利息,超过180天,小于3千万卢比。
超级老年人(80年及以上)在“ Canara-444计划”下获得0.60%的额外利息,使总利率为7.60%。
卡纳拉银行税收税法FD计划
根据节省税收FD计划,Canara银行向普通客户提供6.70%的年利息。该计划的最大投资限额为15万卢比,根据《所得税法》第80C条,它提供了免税。
新的储蓄账户利率
从2025年5月19日起,卡纳拉银行的储蓄账户利率将在2.70%至4.00%之间,具体取决于您的帐户余额。
| s.no. | 平板 | ROI(%) |
| 1 | 出色的余额小于卢比。 500万 | 2.7 |
| 2 | 出色的余额为卢比。 500万至不到5卢比的Cr | 2.75 |
| 3 | 出色的余额为卢比。 5 cr至小于10卢比的Cr | 2.8 |
| 4 | 出色的余额为卢比。 10 cr至100卢比不到100卢比 | 3.05 |
| 5 | 出色的余额为卢比。 100 cr至200卢比CR | 3.5 |
| 6 | 出色的余额为卢比。 200 cr至300卢比不到300卢比 | 3.1 |
| 7 | 出色的余额为卢比。 300 cr至少于500卢比的Cr | 3.1 |
| 8 | 出色的余额为卢比。 500 cr至1000卢比不到1000卢比 | 3.4 |
| 9 | 出色的余额为卢比。 1000 CR且小于Rs。 2000 Cr | 3.55 |
| 10 | 出色的余额为卢比。 2000 CR和以上 | 4 |
在利率下降的情况下,投资FD是正确的吗?
银行FD通常被认为是安全的投资选择,但是当利率逐渐下降时,就会出现问题是否有利于将钱锁定在FD中?
在某些存款板中,利率下降了多达0.25%,这需要依靠FD的投资者重新考虑其战略。这种趋势还表明,利率周期现在正处于一个新的转折点 – 仔细思考和明智计划的投资者现在将不得不重新评估收益和安全之间的余额。