周四,中央中等教育委员会 (CBSE) 发布了 2026 年 10 年级和 12 年级委员会考试的最终日期表。最终时间表已在考试开始前约 110 天发布,为学生提供了相应的准备和制定策略的时间。
10年级和12年级的考试将于2月17日开始。根据目前的时间表,10年级的考试将于2月17日至2月28日举行。12年级的考试将于同一日期开始,但将于3月3日结束。此外,CBSE在一份正式通知中表示,根据2020年国家教育政策,10年级的董事会考试将举行两次。
查看 CBSE 2026 年第 10 级董事会考试的完整时间表
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 041 | |
| 第241章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 064 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 407 | |
| 第412章 | ||
| 第415章 | ||
| 第416章 | ||
| 第418章 | ||
| 第419章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 101 | 英语(交际) |
| 184 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 003 | |
| 004 | ||
| 005 | ||
| 006 | ||
| 009 | ||
| 010 | ||
| 011 | ||
| 089 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 154 | 业务要素 |
| 303 | 乌尔都语课程-B | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 086 | 科学 |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 401 | 零售 |
| 403 | 安全 | |
| 404 | 汽车 | |
| 405 | FIN 简介市场 | |
| 406 | 旅游概论 | |
| 第408章 | 农业 | |
| 409 | 食品生产 | |
| 410 | 前台运营 | |
| 第411章 | 银行与保险 | |
| 第413章 | 卫生保健 | |
| 第414章 | 服饰 | |
| 第420章 | 电子及硬件 | |
| 第421章 | 科学基础技能 | |
| 第422章 | 设计思维与创新 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 165 | 计算机应用 |
| 第402章 | 信息技术 | |
| 第417章 | 人工智能 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 016 | 阿拉伯 |
| 119 | 梵文(交际) | |
| 122 | 梵文 | |
| 131 | RAI | |
| 132 | 古隆 | |
| 133 | 塔芒 | |
| 134 | 夏尔巴人 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 002 | 印地语课程-A |
| 085 | 印地语课程-B |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 017 | 藏 |
| 020 | 德语 | |
| 076 | 国家学员军团 | |
| 088 | 博蒂 | |
| 092 | 博多 | |
| 093 | 唐库尔 | |
| 094 | 日本人 | |
| 095 | 布提亚 | |
| 096 | 西班牙语 | |
| 097 | 克什米尔 | |
| 098 | 米佐 | |
| 099 | 马来语 | |
| 第254章 | 簿记和会计要素 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 008 | 信德语 |
| 012 | 马拉雅拉姆语 | |
| 013 | 奥迪亚 | |
| 014 | 阿萨姆语 | |
| 015 | 卡纳达语 | |
| 091 | 科博洛克 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 049 | 绘画 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 087 | 社会科学 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 007 | 泰卢固语 |
| 021 | 俄语 | |
| 023 | 波斯语 | |
| 024 | 尼泊尔语 | |
| 025 | 林布 | |
| 026 | 莱普查 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 031 | 卡纳提克音乐(声乐) |
| 032 | 梅尔尼斯卡纳提克音乐。 | |
| 033 | 卡纳提克音乐INS。 | |
| 034 | 印度斯坦音乐声乐 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 035 | 印度斯坦音乐(梅尔因斯) |
| 036 | 印度斯坦音乐(每 INS) | |
| 136 | 泰国 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 018 | 法语 |
2026 年 CBSE 第 12 级董事会考试日期表
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 045 | |
| 049 | ||
| 第825章 | ||
| 第826章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 048 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 046 | |
| 057 | ||
| 058 | ||
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 059 | |
| 060 | ||
| 061 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 816 | |
| 第823章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 042 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 804 | |
| 第837章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 第835章 | |
| 第848章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 055 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 807 | 美容与健康 |
| 第817章 | 排版与计算机应用 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 029 | 地理 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 049 | 绘画 |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 050 | 图形 |
| 051 | 雕塑 | |
| 052 | 应用艺术(商业艺术) | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 043 | 化学 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 003 | 乌尔都语选修课 |
| 022 | 梵语选修课 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 031 | 卡纳提克音乐声乐 |
| 032 | 梅尔斯卡纳提克音乐 | |
| 033 | INS MRIDANGAM 的卡纳提克音乐 | |
| 056 | 卡塔克舞 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 303 | 乌尔都语核心 |
| 810 | 前台运营 | |
| 第814章 | 保险 | |
| 818 | 地理空间技术 | |
| 819 | 电气技术 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 074 | 法律研究 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 037 | 心理学 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 104 | 旁遮普语 |
| 105 | 孟加拉 | |
| 106 | 泰米尔语 | |
| 107 | 泰卢固语 | |
| 108 | 信德语 | |
| 109 | 马拉地语 | |
| 110 | 古吉拉特语 | |
| 111 | 曼尼普里 | |
| 112 | 马拉雅拉姆语 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 113 | 奥迪亚 |
| 114 | 阿萨姆语 | |
| 115 | 卡纳达语 | |
| 116 | 阿拉伯 | |
| 117 | 藏 | |
| 120 | 德语 | |
| 121 | 俄语 | |
| 122 | 波斯语 | |
| 123 | 尼泊尔语 | |
| 125 | 林布 | |
| 126 | 莱普查 | |
| 189 | 泰卢固语 泰伦加纳语 | |
| 192 | 博多 | |
| 193 | 唐库尔 | |
| 194 | 日本人 | |
| 195 | 布提亚 | |
| 196 | 西班牙语 | |
| 197 | 克什米尔 | |
| 198 | 米佐 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第841章 | 瑜伽 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 第847章 | 电子及硬件 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 041 | |
| 第241章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 809 | 食品生产 |
| 第824章 | 办公程序和惯例 | |
| 第836章 | 图书馆与信息科学 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第842章 | 幼儿保育和教育 |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 035 | 印度斯坦音乐梅尔因斯 |
| 036 | INS 上的印度斯坦音乐 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 813 | 卫生保健 |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第830章 | 设计 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 001 | |
| 301 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 806 | 旅游 |
| 第827章 | 空调与制冷 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 064 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 002 | |
| 第302章 | ||
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 034 | 印度斯坦音乐声乐 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 030 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第845章 | 体能活动训练师 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 812 | 营销 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 065 | |
| 028 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 801 | 零售 |
| 第843章 | 人工智能 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 083 | |
| 087 | ||
| 802 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 044 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 054 | |
| 第833章 | ||
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 027 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 805 | 金融市场管理 |
| 808 | 农业 | |
| 828 | 医疗诊断 | |
| 第831章 | 销售技巧 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 076 | 国家学员军团 (NCC) |
| 第834章 | 食品营养与饮食学 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 039 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 073 | 印度的知识传统与实践 |
| 188 | 博蒂 | |
| 191 | 科博洛克 | |
| 811 | 银行业 | |
| 820 | 电子技术 | |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 803 | 网页应用程序 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 第322章 | |
| 118 | 法语 | |
| 第822章 | 税收 | |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第821章 | 多媒体 |
| 上午 10:30 – 下午 01:30 | 829 | 纺织品设计 |
| 上午 10:30 – 中午 12:30 | 第844章 | 数据科学 |