最佳固定存款在3月最多可提供9% – 检查最新利率

印度储备银行(RBI)可能会在4月的MPC会议上降低利率,这可能会促使银行进一步降低其固定存款的利率。可以指出的是,在今年2月,一些银行和金融机构已经降低了25个基点的税率。考虑到这一点,可能是投资者投资FD或延长现有固定存款期限的合适时机。

对于那些喜欢低风险投资的人来说,定期存款(FD)是一个有吸引力的选择,因为它保证了整个存款期间本金的固定利率,从而可以随着时间的推移积累利息。 FD的一个重要好处是它们的灵活任期,这使投资者能够管理多个持续时间的多个存款。

您可以选择与您当前的银行开设FD帐户,或者选择另一家提供更有利利率的机构。选择是你的;但是,请注意,该过程可能会有所不同,尤其是关于KYC和其他文档要求,如果您选择与您没有现有关系的银行。

固定的存款提供了一种安全的方法来保护特定金额,同时产生可靠的收入流。如果您有一笔不打算在一段时间内不打算访问的款项,则将其投资于FD帐户是一个明智的决定。 FD的回报是稳定的,因为它们不受市场波动的影响,从而确保了约定的持续时间的预定利率。

打开FD帐户已成为一个简单的过程。您可以使用在线银行服务或访问银行最近的分支机构。如果您决定使用拥有储蓄帐户的同一银行开设一个FD帐户,则可以避免使用KYC流程并毫不费力地转让资金。

下面给出的是印度几家主要银行的汇编,例如HDFC银行,SBI,ICICI银行,Axis Bank,Yes Bank,Boi和PNB等,这些银行在固定存款中提供了有吸引力的利率。但是,您应该评估利率和期限,以选择与您的要求保持一致的选项。

AU小型金融银行 8.00 18个月 7.25 7.50 7.25
赤道小金融银行 8.25 888天 8.10 8.00 7.25
ESAF小金融银行 8.38 888天 6.00 6.75 6.25
贾纳小金融银行 8.25 1年至3年 8.25 8.25 8.20
东北小金融银行 9.00 18个月1天到36个月 7.00 9.00 8.00
Suryoday小型金融银行 8.60 5年 8.25 8.25 8.60
Ujjivan小型金融银行 8.25 18个月 8.10 7.20 7.20
统一小型金融银行 8.60 1001天 7.25 8.15 8.15
UTKARSH小型金融银行 8.50 2年至3年; 1500天 8.00 8.50 7.75
轴银行 7.25 15个月至不到2年 6.70 7.10 7.00
Bandhan Bank 8.05 1年 8.05 7.25 5.85
城市联合银行 7.50 333天 7.00 6.50 6.25
CSB银行 8.00 501天 5.00 5.75 5.75
DBS银行 7.50 376天到540天 7.00 6.50 6.50
DCB银行 8.00 15个月到不到16个月 7.10 7.50 7.40
联邦银行 7.50 444天 7.00 7.10 7.10
HDFC银行 7.40 4年7个月(55个月) 6.60 7.00 7.00
ICICI银行 7.25 15个月至2年 6.70 7.00 7.00
IDFC第一银行 7.90 400天到500天 6.50 6.80 6.75
工业银行 7.75 1年至2年 7.75 7.25 7.25
查mu和克什米尔银行 7.30 888天 7.00 6.75 6.50
Karur Vysya银行 7.60 760天 – 特别存款 7.00 7.00 7.00
卡纳塔克邦银行 7.50 401天 7.25 6.50 6.50
Kotak Mahindra银行 7.40 390天到不到23个月 7.10 7.00 6.20
RBL银行 8.00 500天 7.50 7.50 7.10
SBM银行印度 8.25 超过18个月至不到2年3天 7.05 7.30 7.75
南印度银行 7.40 1年7天; 18个月 6.80 6.70 6.00
泰米尔纳德商人银行 7.60 300天(TMB300) 7.00 6.50 6.50
是的银行 8.00 18个月 7.75 7.25 7.25
巴罗达银行 7.30 400天 – 鲍勃·乌萨夫(Bob Utsav) 6.85 7.15 6.80
印度银行 7.30 400天 6.80 6.50 6.00
马哈拉施特拉邦银行 7.45 366天 6.75 6.50 6.50
卡纳拉银行 7.40 3年至不到5年 6.85 7.40 6.70
印度中央银行 7.50 1111天; 3333天 6.85 7.00 6.75
印度银行 7.30 400天 – IND超级 6.10 6.25 6.25
印度海外银行 7.30 444天 7.10 6.50 6.50
旁遮普国家银行 7.25 400天 6.80 7.00 6.50
旁遮普和信德银行 7.45 555天 6.30 6.00 6.50
印度国家银行 7.25 444天 – Amrit Vrishti 6.80 6.75 6.50
印度联合银行 7.30 456天 6.80 6.70 6.50
德意志银行 8.00 超过1年至3年 7.00 8.00 7.50
汇丰银行 7.50 601至699天 4.00 7.00 6.00
标准特许银行 7.50 1年至375天 7.50 7.10 6.75
资料来源:paisabazaar.com