白宫已发布了从68个国家和27名成员组成的欧盟进口的修订税率,这些新关税计划于2025年8月7日生效。这使我们有时间和边境官员有时间为变更做准备。
默认的10%关税将适用于该订单中未明确指定的国家。关税旨在“相互关税”,以抵消美国认为某些国家不公平的贸易行为,其利率从10%到41%不等,具体取决于该国。
白宫顶级官员解释说,8月7日的推出给我们的海关和边境官员提供了时间,以便为变更做准备。
共有68个国家以及由27名成员组成的欧盟受到影响。未按命令命名的国家将自动面临10%的关税。
| 阿富汗 | 15% |
| 阿尔及利亚 | 30% |
| 安哥拉 | 15% |
| 孟加拉国 | 20% |
| 玻利维亚 | 15% |
| 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 30% |
| 博茨瓦纳 | 15% |
| 巴西 | 10% |
| 文莱 | 25% |
| 柬埔寨 | 19% |
| 喀麦隆 | 15% |
| 乍得 | 15% |
| 哥斯达黎加 | 15% |
| 科特迪瓦 | 15% |
| 刚果民主共和国 | 15% |
| 厄瓜多尔 | 15% |
| 欧洲联盟 | 0%–15% |
| 赤道几内亚 | 15% |
| 福克兰群岛 | 10% |
| 斐济 | 15% |
| 加纳 | 15% |
| 圭亚那 | 15% |
| 冰岛 | 15% |
| 印度 | 25% |
| 印度尼西亚 | 19% |
| 伊拉克 | 35% |
| 以色列 | 15% |
| 日本 | 15% |
| 约旦 | 15% |
| 哈萨克斯坦 | 25% |
| 老挝 | 40% |
| 莱索托 | 15% |
| 利比亚 | 30% |
| 列支敦士登 | 15% |
| 马达加斯加 | 15% |
| 马拉维 | 15% |
| 马来西亚 | 19% |
| 毛里求斯 | 15% |
| 摩尔多瓦 | 25% |
| 莫桑比克 | 15% |
| 缅甸(缅甸) | 40% |
| 纳米比亚 | 15% |
| 瑙鲁 | 15% |
| 新西兰 | 15% |
| 尼加拉瓜 | 18% |
| 尼日利亚 | 15% |
| 北马其顿 | 15% |
| 挪威 | 15% |
| 巴基斯坦 | 19% |
| 巴布亚新几内亚 | 15% |
| 菲律宾 | 19% |
| 塞尔维亚 | 35% |
| 南非 | 30% |
| 韩国 | 15% |
| 斯里兰卡 | 20% |
| 瑞士 | 39% |
| 叙利亚 | 41% |
| 台湾 | 20% |
| 泰国 | 19% |
| 特立尼达和多巴哥 | 15% |
| 突尼斯 | 25% |
| 火鸡 | 15% |
| 乌干达 | 15% |
| 英国 | 10% |
| 瓦努阿图 | 15% |
| 委内瑞拉 | 15% |
| 越南 | 20% |
| 赞比亚 | 15% |
| 津巴布韦 | 15% |
几个国家的关税比默认值更高,这反映了与美国的巨大贸易失衡或纠纷。其中最艰难的是老挝和缅甸,每个人都面临40%的关税,叙利亚为41%,瑞士的关税为39%。现在,加拿大对商品的税率不受贸易协定的税率35%,这是前25%的税率。
预计新的关税将触发汽车和农业等行业,即使长期合作伙伴也表现出更艰难的美国方法。
老挝和缅甸被40%的最高关税之一击中。这次远足可能会损害他们向美国的出口,包括原材料和成品。它还指出,美国对这些国家的贸易紧张局势或其他担忧。
同时,瑞士面临39%的关税,这几乎是最高的。这可能表明我们担心贸易失衡或有限进入瑞士市场。药品,机械和专业物品等主要出口可能会受到打击。