老年人定期存款在2025年3月提供最高利率 – 比较利率

固定的存款(FDS)已在印度一直是印度的首选投资选择,尤其是在优先考虑财务稳定和一致收入的老年人中。为了满足这个年龄段的需求,老年人FD提供更好的利率以及一系列其他福利。

但是,在进入这些投资选择之前,重要的是要掌握最大程度地发挥其潜力的基本细节和因素。

老年人FDS是银行和金融机构专门为60岁及以上个人提供的专业定期存款帐户。与常规FD相比,这些存款通常具有更高的利率,这使它们成为退休人员或希望在黄金年份获得可靠收入的任何人的吸引人的选择。

一个

老年人FDS通常提供的利率高于标准固定存款的0.25%至0.75%。随着时间的流逝,这种增加的收益可以大大提高收入,特别是对于那些依靠这些资金来进行财务支持的人。

固定的存款(FD)以其可靠性而闻名,并提供一致的回报,以满足保守投资者,尤其是老年人的需求。

许多老年人将FD的利益视为退休期间的基本收入来源。这些利息支付可以按月,每季度,半年度或每年安排,以提供与个人财务状况保持一致的灵活性。

根据《所得税法》第80TTB条,老年人可以利用银行,合作银行和邮局中存款所获得的利息的扣除。这有助于减轻退休人员的税收负担。

老年人定期存款为退休人员和希望获得可靠收入和潜在资本增长的老年投资者提供了强有力的选择。通过考虑到重要因素,例如利率,税收影响,投资条款和多元化策略,老年人可以微调其FD投资,以与其财务目标保持一致,同时有效地管理风险。

此外,将FD与各种投资途径相结合可以提高整体投资组合回报。下表比较了老年人FD的利率和相应的任期,有助于做出针对个人财务目标和要求量身定制的明智决定。

AU小型金融银行 8.50 18个月 7.75 8.00 7.75 7.75
赤道小金融银行 9.00 888天 8.60 8.50 7.75 7.75
ESAF小金融银行 8.88 888天 6.50 7.25 6.75 6.75
贾纳小金融银行 8.75 1年至3年 8.75 8.75 8.20 7.00
东北小金融银行 9.00 18个月1天到36个月 7.50 9.00 8.50 6.75
Suryoday小型金融银行 9.10 5年 8.75 8.75 9.10 7.75
Ujjivan小型金融银行 8.75 18个月 8.60 7.70 7.70 7.00
统一小型金融银行 9.10 1001天 7.75 8.65 8.65 7.50
UTKARSH小型金融银行 9.10 2年至3年; 1500天 8.60 9.10 8.35 7.85
轴银行 7.75 15个月至不到2年; 5年至10年 7.20 7.60 7.75 7.75
Bandhan Bank 8.55 1年 8.55 7.75 6.60 6.60
城市联合银行 8.00 333天 7.25 6.75 6.50 6.50
CSB银行 8.00 501天 5.50 6.25 6.25 6.50
DBS银行 8.00 376天到540天 7.50 7.00 7.00 7.00
DCB银行 8.50 15个月到不到16个月 7.60 8.00 7.90 7.75
联邦银行 8.00 444天 7.50 7.60 7.60 7.10
HDFC银行 7.90 4年7个月(55个月) 7.10 7.50 7.50 7.50
ICICI银行 7.85 15个月到不到18个月 7.20 7.50 7.50 7.40
IDFC第一银行 8.40 400天到500天 7.00 7.30 7.25 7.00
工业银行 8.25 1年至2年 8.25 7.75 7.75 7.50
查mu和克什米尔银行 7.80 888天 7.50 7.25 7.00 7.00
Karur Vysya银行 8.10 760天 – 特别存款 7.40 7.40 7.40 6.65
卡纳塔克邦银行 8.00 401天 7.75 7.00 7.00 6.30
Kotak Mahindra银行 7.90 390天到不到23个月 7.60 7.60 6.70 6.70
RBL银行 8.50 500天 8.00 8.00 7.60 7.50
SBM银行印度 8.75 超过18个月至不到2年3天 7.55 7.80 8.25 7.90
南印度银行 7.90 1年7天; 18个月 7.30 7.20 6.50 6.50
泰米尔纳德商人银行 8.10 300天(TMB300) 7.50 7.00 7.00 7.00
是的银行 8.50 18个月 8.25 8.00 8.00 7.75
巴罗达银行 7.80 400天 – 鲍勃·乌萨夫(Bob Utsav) 7.35 7.65 7.40 7.50
印度银行 7.80 400天 7.30 7.25 6.75 6.75
马哈拉施特拉邦银行 7.95 366天 7.25 7.00 7.00 7.00
卡纳拉银行 7.90 3年至不到5年 7.35 7.90 7.20 7.20
印度中央银行 8.00 1111; 3333天 7.35 7.50 7.25 7.25
印度银行 7.80 400天 – IND超级 6.60 6.75 6.75 6.85
印度海外银行 7.80 444天 7.60 7.00 7.00 7.00
旁遮普国家银行 7.75 400天 7.30 7.50 7.00 7.30
旁遮普和信德银行 7.95 555天 6.80 6.50 6.50 6.75
印度国家银行 7.75 444天 – Amrit Vrishti 7.30 7.25 7.50 7.50
印度联合银行 7.80 456天 7.30 7.20 7.00 7.00
德意志银行 8.00 超过1年至3年 7.00 8.00 7.50
汇丰银行 8.00 601至699天 4.50 7.50 6.50
标准特许银行 8.00 1年至375天 8.00 7.60 7.25
截至2025年3月12日的利率