中央政府雇员在 NPS、UPS 下获得更多投资选择 — 查看新选项

为了让中央政府雇员更好地控制自己的退休储蓄,政府批准了国民养老金体系(NPS)和统一养老金计划(UPS)下的两种新投资选择——生命周期75(LC75)和平衡生命周期(BLC)。

这一决定是为了满足政府工作人员长期以来的需求,他们希望在选择养老基金选项方面与非政府认购者拥有同样的灵活性。

通过这一变化,员工现在可以调整退休金的投资方式,根据个人对风险的承受能力在增长和安全之间取得平衡。

NPS、UPS 为中央政府雇员提供更多灵活性和更多选择

在新框架下,中央政府雇员可以从更广泛的投资模式中进行选择:

默认选项:由养老基金监管和发展局 (PFRDA) 定义。

方案 G:100% 政府证券——适合那些喜欢有保证、低风险回报的人。

LC25 和 LC50:允许最大股票投资额为 25% 或 50% 的期权,从 35 岁到 55 岁逐渐减少。

BLC(平衡生命周期):LC50的修改版本,其中股票敞口从45岁开始减少,让员工更长时间地参与股票市场。

LC75:最具成长性的选择,从高达75%的股票开始,从35岁到55岁逐渐减少。

平衡增长与安全的更明智方法

政府表示,这些“自动选择”选项遵循下滑路径机制,这意味着随着投资者年龄的增长,股票的份额会自动减少。到 55 岁时,股票风险敞口在 LC75 中降至 15% 左右,在 BLC 中降至 35% 左右,从而使员工免受临近退休时市场剧烈波动的影响。

年龄 LC75 LC50 平衡 LC50 LC25
长达 35 年 E: 75%, C: 10%, G: 15% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 25%, C: 45%, G: 30%
36年 E: 71%, C: 11%, G: 18% E: 48%, C: 29%, G: 23% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 24%, C: 43%, G: 33%
37年 E: 67%, C: 12%, G: 21% E: 46%, C: 28%, G: 26% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 23%, C: 41%, G: 36%
38年 E: 63%, C: 13%, G: 24% E: 44%, C: 27%, G: 29% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 22%, C: 39%, G: 39%
39年 E: 59%, C: 14%, G: 27% E: 42%, C: 26%, G: 32% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 21%, C: 37%, G: 42%
40年 E: 55%, C: 15%, G: 30% E: 40%, C: 25%, G: 35% E: 50%, C: 30%, G: 20% E:20%,C:35%,G:45%
41年 E: 51%, C: 16%, G: 33% E: 38%, C: 24%, G: 38% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 19%, C: 33%, G: 48%
42年 E: 47%, C: 17%, G: 36% E: 36%, C: 23%, G: 41% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 18%, C: 31%, G: 51%
43年 E: 43%, C: 18%, G: 39% E: 34%, C: 22%, G: 44% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 17%, C: 29%, G: 54%
44年 E: 39%, C: 19%, G: 42% E: 32%, C: 21%, G: 47% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 16%, C: 27%, G: 57%
45年 E: 35%, C: 20%, G: 45% E: 30%, C: 20%, G: 50% E: 50%, C: 30%, G: 20% E: 15%, C: 25%, G: 60%
46年 E: 32%, C: 20%, G: 48% E: 28%, C: 19%, G: 53% E: 48%, C: 28%, G: 24% E: 14%, C: 23%, G: 63%
47年 E: 29%, C: 20%, G: 51% E: 26%, C: 18%, G: 56% E: 46%, C: 26%, G: 28% E: 13%, C: 21%, G: 66%
48年 E: 26%, C: 20%, G: 54% E: 24%, C: 17%, G: 59% E: 44%, C: 24%, G: 32% E: 12%, C: 19%, G: 69%
49 年 E: 23%, C: 20%, G: 57% E: 22%, C: 16%, G: 62% E: 42%, C: 22%, G: 36% E: 11%, C: 17%, G: 72%
50年 E:20%,C:20%,G:60% E: 20%, C: 15%, G: 65% E: 40%, C: 20%, G: 40% E: 10%, C: 15%, G: 75%
51年 E: 19%, C: 18%, G: 63% E: 18%, C: 14%, G: 68% E: 39%, C: 18%, G: 43% E: 9%, C: 13%, G: 78%
52年 E: 18%, C: 16%, G: 66% E: 16%, C: 13%, G: 71% E: 38%, C: 16%, G: 46% E: 8%, C: 11%, G: 81%
53年 E: 17%, C: 14%, G: 69% E: 14%, C: 12%, G: 74% E: 37%, C: 14%, G: 49% E: 7%, C: 9%, G: 84%
54年 E: 16%, C: 12%, G: 72% E: 12%, C: 11%, G: 77% E: 36%, C: 12%, G: 52% E: 6%, C: 7%, G: 87%
55年 E: 15%, C: 10%, G: 75% E: 10%, C: 10%, G: 80% E: 35%, C: 10%, G: 55% E: 5%, C: 5%, G: 90%

授权员工进行明智的规划

这一扩张预计将帮助政府雇员根据自己的财务目标和风险偏好构建养老金储蓄。它还使 NPS 和新的 UPS 与养老金设计的全球最佳实践更加一致——鼓励年轻投资者在股票上停留更长时间,以获得更高的长期增长,并在退休临近时逐渐转向更安全的资产。

通过这一举措,政府的目标是使中央雇员的养老金规划不仅更安全,而且更明智——为他们工作生活的每个阶段提供稳定性和机会。